豪沃MAX 530马力燃气牵引车
技术参数
| 发动机 | 型号 | WP15NG530E61 |
| 净功率(kw)/转速(r/min) | 390/1700 | |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 2500/950-1350 |
| 变速箱 | HW16C-HD27变速箱(带液力缓速器) |
| 离合器(mm) | φ430 |
| 后桥型号 | HDZ425ZGY自调臂双联桥(鼓) |
| 后桥速比 | 3.36 |
| 油箱(L) | 1500L |
| 车架断面(mm) | 280 |
| 悬架(前簧后簧) | 前后少片簧(2/2) |
| 轮胎 | 12R22.5轮胎(纵向花纹/18PR/低滚阻) |
整车参数
| 发动机型号 | WP15NG560E61 |
| 外形(mm) | 7615×2530×3820 |
| 轴距(mm) | 3800 |
| 前悬后悬(mm) | 1465/975 |
| 厂定最大总质量(kg) | 9600 |
| 额定乘员数(人) | 2,3 |



备案号:鲁ICP备14008327号-1